<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html</link>
	<description>dmitry kirillov: apple, widgets, gadgets, news &#038; more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2009 20:51:43 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Dex</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-38295</link>
		<dc:creator>Dex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-38295</guid>
		<description>William: Tested your fix, won&#039;t work for me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>William: Tested your fix, won&#8217;t work for me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Li</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-38028</link>
		<dc:creator>William Li</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-38028</guid>
		<description>google updated their code again, here is the new fix.

http://williamli.hk/~storage/zGoogleCalc_1.3.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google updated their code again, here is the new fix.</p>
<p><a href="http://williamli.hk/~storage/zGoogleCalc_1.3.zip" rel="nofollow">http://williamli.hk/~storage/zGoogleCalc_1.3.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dex</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-27680</link>
		<dc:creator>Dex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-27680</guid>
		<description>I think an update is due... the widget refuses to work for me. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think an update is due&#8230; the widget refuses to work for me. <img src='http://www.dmitrykirillov.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: William Li</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-26853</link>
		<dc:creator>William Li</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-26853</guid>
		<description>hey, they updated the code again, now
--------------
checkstr = &quot;&quot;;
		startstr = &quot;&#160;&lt;b&gt;&quot;;
		endstr = &quot;&lt;/b&gt;&#160;&#160;&quot;;
check=&#039;&#039;;
----------------</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey, they updated the code again, now<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
checkstr = &#8220;&#8221;;<br />
		startstr = &#8220;&nbsp;<b>&#8220;;<br />
		endstr = &#8220;</b>&nbsp;&nbsp;&#8221;;<br />
check=&#8221;;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Volod</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-26751</link>
		<dc:creator>Volod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 06:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-26751</guid>
		<description>Well, the widget is definitely useful for unit conversion which is something Leopard cannot really help you with. And Google must have changed their output format again.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, the widget is definitely useful for unit conversion which is something Leopard cannot really help you with. And Google must have changed their output format again.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: keloin</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-26719</link>
		<dc:creator>keloin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-26719</guid>
		<description>Google changed output again :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google changed output again <img src='http://www.dmitrykirillov.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: keloin</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-25952</link>
		<dc:creator>keloin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 09:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-25952</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет!</p>
<p>Такое дело. Очень пристрастился к виджету по гуглкалку.<br />
И сразу понял, чего не хватает в жизни.<br />
А именно виджета по гугл транслейту.<br />
Ведь (кажется мне) это должно быть не сложно сделать Р тот же гугл толк, только другая урла и не get, а post. </p>
<p>А?</p>
<p>Очень жду ответа. Буду весьма признателен, если Вы сможете для общественности сделать такой мегаподарок!</p>
<p>Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mikey</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-20823</link>
		<dc:creator>mikey</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 19:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-20823</guid>
		<description>Actually Google Calculator does a lot more than Spotlight&#039;s calculator. Expressions like &quot;300 psi in kilopascal&quot; or &quot;45 usd in eur&quot; work in Google Calc, but Spotlight either gives you a list of possibly matching documents, or else says &quot;No Results Found&quot;. Please don&#039;t give up on maintaining zgooglecalc!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actually Google Calculator does a lot more than Spotlight&#8217;s calculator. Expressions like &#8220;300 psi in kilopascal&#8221; or &#8220;45 usd in eur&#8221; work in Google Calc, but Spotlight either gives you a list of possibly matching documents, or else says &#8220;No Results Found&#8221;. Please don&#8217;t give up on maintaining zgooglecalc!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Volod</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/comment-page-1#comment-20818</link>
		<dc:creator>Volod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comment-20818</guid>
		<description>Very well done indeed. zgooglecalc remains very useful because of the unit conversion capabilities, for example. For me it has always been a primary use of it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very well done indeed. zgooglecalc remains very useful because of the unit conversion capabilities, for example. For me it has always been a primary use of it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
