<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dk &#187; projects</title>
	<atom:link href="http://www.dmitrykirillov.com/category/projects/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmitrykirillov.com</link>
	<description>dmitry kirillov: apple, widgets, gadgets, news &#038; more</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2008 12:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html</guid>
		<description><![CDATA[Nothing special, actually, but google has changed it&#8217;s output, so here is zgooglecalc 1.2  widget. Actually in Leopard you can just type any numbers into the Spotlight field and it will calculate the results, however, the widget is somehow usable.
Thanks to the William Li who updated the code in widget, I appreciate.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nothing special, actually, but google has changed it&#8217;s output, so here is <a href="http://www.dmitrykirillov.com/zgc/zgooglecalc.zip">zgooglecalc 1.2  widget</a>. Actually in Leopard you can just type any numbers into the Spotlight field and it will calculate the results, however, the widget is somehow usable.</p>
<p>Thanks to the William Li who updated the code in widget, I appreciate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2008/01/zgc-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/railroad.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/railroad.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/railroad.html</guid>
		<description><![CDATA[Недавно мы закончили разработку системы для заказа железнодорожных билетов через интернет. Всё получилось очень просто и, как следствие, удобно. Рекомендую всем к использованию!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно мы закончили разработку системы для <a href="http://www.ypsilon.ru">заказа железнодорожных билетов</a> через интернет. Всё получилось очень просто и, как следствие, удобно. Рекомендую всем к использованию!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/railroad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rounded Corners action for Photoshop</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/rounded-corners.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/rounded-corners.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/rounded-corners.html</guid>
		<description><![CDATA[Recently, I&#8217;ve realized that there is no way to make rounded corners for the image automatically in Photoshop. In case you&#8217;re preparing nice rounded images for the website and there are lot of these images, and all they come in different sizes, this could be a real headache. So, after some action-magic, I&#8217;ve made this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently, I&#8217;ve realized that there is no way to make rounded corners for the image automatically in Photoshop. In case you&#8217;re preparing nice rounded images for the website and there are lot of these images, and all they come in different sizes, this could be a real headache. So, after some action-magic, I&#8217;ve made this script. It flattens image and removes hard corners, leaving everything else intact. Feel free to use this action script.</p>
<p>Sample image (before and after):<br />
<img src="/rc/before.png" alt="before rounded corners"/></p>
<p><img src="/rc/after.png" alt="after rounded corners"/></p>
<p>And, just in case you&#8217;re wondering: to add an action to photoshop actions list, you have just to drag&#8217;n'drop action file to actions panel, or to photoshop icon itself.</p>
<p><a href="/rc/rc.atn">Download Rounded Corners action for Photoshop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2007/09/rounded-corners.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zgooglecalc 1.1</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2007/04/zgooglecalc-update.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2007/04/zgooglecalc-update.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2007/04/zgooglecalc-update.html</guid>
		<description><![CDATA[Recently (today?) Google changed a few lines in it&#8217;s output, so you have to update zGoogleCalc to version 1.1.
You can get it by clicking here.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently (today?) Google changed a few lines in it&#8217;s output, so you have to update zGoogleCalc to version 1.1.<br />
You can get it by <a href="/zgc/zgooglecalc.zip">clicking here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2007/04/zgooglecalc-update.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zGoogleCalc</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2007/01/zgooglecalc.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2007/01/zgooglecalc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 02:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2007/01/zgooglecalc.html</guid>
		<description><![CDATA[How much meters is in a mile? How big 1 spoon is? What is the speed of light? 153 * 179?
Google knows. Now you can get the same results from Google in this small handy Goolge Calc widget &#8211; zGoogleCalc.



Download v1.0 now!.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>How much meters is in a mile? How big 1 spoon is? What is the speed of light? 153 * 179?</p>
<p>Google knows. Now you can get the same results from Google in this small handy Goolge Calc widget &#8211; <a href="/zgc/zgooglecalc.zip">zGoogleCalc</a>.</p>
<p><img src="/zgc/zgooglecalc1.png" alt="zgooglecalc - google calculator widget"/><br />
<img src="/zgc/zgooglecalc2.png" alt="zgooglecalc - google calculator widget"/><br />
<img src="/zgc/zgooglecalc3.png" alt="zgooglecalc - google calculator widget"/></p>
<p><a href="/zgc/zgooglecalc.zip">Download v1.0 now!</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2007/01/zgooglecalc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proce55ing experiment</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2006/11/proce55ing.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2006/11/proce55ing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 21:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2006/11/proce55ing.html</guid>
		<description><![CDATA[In the end of nineties, I was a demoscene coder. &#8220;Demoscene&#8221; word won&#8217;t tell a lot to the people nowadays, so I should refer to it as &#8220;video art&#8221;. So, all that &#8220;demoscene&#8221; was about writing programs, which combined beautiful computer-generated images with the music. Also, there was a music and art parts, but I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In the end of nineties, I was a demoscene coder. &#8220;Demoscene&#8221; word won&#8217;t tell a lot to the people nowadays, so I should refer to it as &#8220;video art&#8221;. So, all that &#8220;demoscene&#8221; was about writing programs, which combined beautiful computer-generated images with the music. Also, there was a music and art parts, but I am not talking about this. Not so long ago, I have downloaded a &#8220;Processing&#8221; programming/scripting language, which is dedicated to people like me &#8211; it has a simple editor and bunch of graphic functions, which allows you to build any graphical &#8220;proof of concept&#8221; software. It works well in realtime and also it has a very simple to understand code.</p>
<p>So, most recent application I&#8217;ve done in Processing is a &#8220;Kaleidoscope&#8221;. It works well on any Macintosh computer with camera attached, you can get OSX version <a href="http://www.dmitrykirillov.com/lj/proc/kaleidoskop.zip">here</a>. It also changes the image basing on the sound it gets from the microphone.</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<p>Here is an example of how it looks like. OMG, I wish I had such as an iTunes visualizer.</p>
<p><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3866177102408629784&#038;hl=en" flashvars=""> </embed></p>
<p>A frame from the drafts:</p>
<p><img src="http://www.dmitrykirillov.com/lj/processing.jpg"/></p>
<p>And <a href="http://www.dmitrykirillov.com/lj/kaleidoskop.mov">Quicktime Video</a>, of course.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2006/11/proce55ing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
<enclosure url="http://www.dmitrykirillov.com/lj/kaleidoskop.mov" length="6185431" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Catchup</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2006/04/catchup.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2006/04/catchup.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2006/04/catchup.html</guid>
		<description><![CDATA[Вчера была запущена первая версия системы, сделанной по моей идее &#8211; catchup. Читать можно как &#8220;кетчуп&#8221; или &#8220;кетч ап&#8221;. Идея системы состоит в том, что через любой возможный интерфейс вы говорите, где находитесь, а она ретранслирует это на всех ваших друзей (или только на тех, которых вы укажете). Просто и красиво, все как мне нравится.
Изначально [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера была запущена первая версия системы, сделанной по моей идее &#8211; <a href="http://www.catchup.ru">catchup</a>. Читать можно как &#8220;кетчуп&#8221; или &#8220;кетч ап&#8221;. Идея системы состоит в том, что через любой возможный интерфейс вы говорите, где находитесь, а она ретранслирует это на всех ваших друзей (или только на тех, которых вы укажете). Просто и красиво, все как мне нравится.</p>
<p>Изначально проект должен был называться whereis, для чего у меня был куплен даже адрес <a href="http://www.whereis.ru">whereis.ru</a>. Но, затем все переигралось, мои замечательные партнеры перепридумали название, но, главное, сохранили основу концепции.</p>
<p>Теперь &#8211; только вперед. Отступать некуда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2006/04/catchup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uberorbs</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/uberorbs.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/uberorbs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/uberorbs.html</guid>
		<description><![CDATA[Uberorbs &#8211; два магнита необычной эллипсоидной формы. Эллипсоид &#8211; это объект, полученный вращением эллипса вокруг одной из его осей, или, проще говоря, обычная сфера, немного растянутая в пространстве. Эта форма не даёт магнитам возможности сильно &#8220;прилипнуть&#8221; друг к другу, поэтому они легко расцепляются, несмотря на свою огромную мощность. Кроме того, благодаря этой форме при столкновении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uberorbs &#8211; два магнита необычной эллипсоидной формы. Эллипсоид &#8211; это объект, полученный вращением эллипса вокруг одной из его осей, или, проще говоря, обычная сфера, немного растянутая в пространстве.<span id="more-12"></span> Эта форма не даёт магнитам возможности сильно &#8220;прилипнуть&#8221; друг к другу, поэтому они легко расцепляются, несмотря на свою огромную мощность. Кроме того, благодаря этой форме при столкновении магниты издают необычный звенящий звук из-за того, что они много раз сталкиваются и разлепляются. Ближайшая аналогия по звуку &#8211; это монетка, упавшая ребром на стол. Супер-магниты &#8211; прекрасный релаксатор для вас, и чудовищный раздражитель для вашего босса, так что будьте с ними осторожнее.</p>
<p>NB.: раньше Uberorbs назывались Magnetoids, это может помочь вам во время поиска в Интернете.</p>
<p>Скоро Uberorbs <a href="http://uberorbs.ru">можно будет купить</a> и в России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/uberorbs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zwebwatch 1.0 &#8211; web page monitoring widget</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/zwebwatch-10-web-page-monitoring-widget.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/zwebwatch-10-web-page-monitoring-widget.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 07:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/zwebwatch-10-web-page-monitoring-widget.html</guid>
		<description><![CDATA[
 


web watch widget &#8211; zwebwatch v1.0
Utility that will watch page changes for you.
You can monitor almost any page in the internet for changes.
Apple site news? OK.
Livejournal userinfo changed? Someone added you as a friend? OK.
New posting on your favourite blog? OK.Be the first to know.
To setup the widget, download the archive and unpack it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6"></span>
<div> <img style="margin: 3px 0pt 0pt" src="/zww/icon.png" /><br />
<img src="/zww/screenshot.png" /><br />
<img src="/zww/screenshots.png" /></p>
<p>web watch widget &#8211; <a style="color: black" href="/zww/zwebwatch.widget.zip">zwebwatch v1.0</a></p>
<div>Utility that will watch page changes for you.<br />
You can monitor almost any page in the internet for changes.<br />
Apple site news? OK.<br />
Livejournal userinfo changed? Someone added you as a friend? OK.<br />
New posting on your favourite blog? OK.Be the first to know.</p>
<p>To setup the widget, download the archive and unpack it to your ~/library/widgets folder.<br />
Start the widget, select a page to monitor and enter desired title, and voila! it works!<br />
When the page changes, widget turns green. If it&#8217;s not, widget stills blue.<br />
Click title in widget to go to page, or click the status to reset it.</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/zwebwatch-10-web-page-monitoring-widget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>powerball</title>
		<link>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/powerballru.html</link>
		<comments>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/powerballru.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 07:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dmitry Kirillov</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/powerballru.html</guid>
		<description><![CDATA[Powerball &#8211; увлекательный геджет, который должен быть в руках у каждого активного человека, зажатого офисными рамками. Если у вас нет возможности выйти на улицу и немного размяться, заняться фитнессом или спортом, то этот геджет &#8211; для вас. Небольшая пластиковая сфера, которая  весит чуть больше одного стакана воды, после запуска вызывает ощущение, что он начинает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powerball &#8211; увлекательный геджет, который должен быть в руках у каждого активного человека, зажатого офисными рамками. Если у вас нет возможности выйти на улицу и немного размяться, заняться фитнессом или спортом, то этот геджет &#8211; для вас. Небольшая пластиковая сфера, которая  весит чуть больше одного стакана воды, после запуска вызывает ощущение, что он начинает весить больше, ещё больше, гораздо больше.<span id="more-9"></span> Для активации вам нужно лишь делать лёгкие вращательные движения кистью. Гироскоп, установленный внутри сферы начнёт сопротивляться вращению, и это сопротивление по расходу силы может быть равносильно упражнениям с 15-килограммовой гирей. Добавьте к тому ещё ощущение, что гантеля вырывается из рук и вы получите <a href="http://powerball.ru">Powerball</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dmitrykirillov.com/2006/01/powerballru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
